13215,56 € Le prix initial était : 13215,56 €.7698,60 €Le prix actuel est : 7698,60 €. (TVA INCLUSE)
23 en stock
23 en stock
Informations constructeur
| Poids de l’article: | 364,00 kg |
| Fabricant: | Edilkamin |
| Garantie: | 2 ans |
| Marque: | Edilkamin |
| Hauteur au raccordement du tuyau de fumée (à l’arrière) (mm): | 370 |
| Hauteur au raccordement de l’air de combustion (centre) (mm): | 230 |
| Arrivée d’air: | oui |
| Non hydro / Hydro: | Hydro |
| Contenance en eau (chauffage) (l): | 65 |
| Catégorie de produit: | Chaudière à granulés |
| Puissance (kW): | 24,2 |
| Ø sortie de fumée (mm): | 100 |
| Poids (kg): | 364 |
| Dimensions de l’appareil (H x L x P) (mm): | 1280 x 910 x 790 |
| Capacité du réservoir de pellets (kg): | 100 |
| Financement BAFA possible: | oui |
| Occupation multiple: | oui |
| Durée de combustion avec un remplissage min (h): | 20 |
| Durée combustion max par remplissage (h): | 91 |
| Combustible: | Pellet |
| Raccord de conduit de fumée: | arrière |
| Consommation de combustible max (kg / h): | 5 |
| Volume de réchauffement max (m²): | 242 |
| Consommation de combustible min (kg / h): | 1,1 |
| Ø de l’air extérieur de combustion (mm): | 60 |
| Couleur: | noir, gris |
| Rendement env: | 91,6 % |
Découvrez notre sélection de bois de chauffage, granulés, poêles et cuisinières conçue pour vous offrir une chaleur performante et durable.
Adresse: 28 Rue du Grand-Air, 1082 Berchem-Sainte-Agathe
TVA : BE1005720546
Numéro: 1005.720.546
Numéro EUID : BEKBOBCE.1005.720.546
E-mail : contact@iac-chauffage.com
Tel : +32 xxx xxx xxx
Votre panier est vide.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.